
Recreation & Sports, Courses Descriptions
Name & Year | Descriptions | Builder | Accreditation | DRD |
---|---|---|---|---|
Personal Trainer, 2013 | Entrenador Individual y Grupal de Aptitud Físico | PTS Personal Trainer Systems | 50 hours | N/A |
La Y en El Yunque, 2021 | Formación empresarial para la creación de negocios que fomenten la Recreación al Aire Libre en la zona de El Yunque | Vitrina Solidaria | 6 months | N/A |
Recreation al Aire Libre, Recreación Turística y de Aventura, 2022 | Actividad Recreativa, turismo recreativo y de aventura al aire libre | Departamento de Recreación y Deportes | 56 hours | ? |
Bachelor Degree in Multidisciplinary Studies in Tourist Culture, 2022 | Adquirir conciencia turística que sustente el conocimiento amplio del entorno geográfico y universal. | Universidad de Puerto Rico en Carolina | In Process | N/A |
Digital Photography Basic, 2011 | Con el objetivo de practicar diferentes facetas de la fotografía especialmente “Landscape Photography” | Universidad del Sagrado Corazón | 24 hours | N/A |
Digital Photography Intermediate, 2012 | Con el objetivo de practicar diferentes facetas de la fotografía especialmente “Landscape Photography” | Universidad del Sagrado Corazón | 24 hours | N/A |
Photoshop, 2013 | Con el objetivo de practicar diferentes facetas de la fotografía especialmente “Landscape Photography” | Colegio de Cinematografia CCAT | 20 hours | N/A |
Night Photography & Flash, 2012 | Con el objetivo de practicar diferentes facetas de la fotografía especialmente “Landscape Photography” | Photo Designer Group | 27 hours | N/A |
Recreation & Sports Training
Name & Year | Descriptions | Builder | Accreditation | DRD Provider |
---|---|---|---|---|
Official Zumba Fitness Instructor, 2013 | Zumba Basic Steps 1 | Zumba Fitness | Training | N/A |
Official Zumba Sentao Fitness, 2014 | Zumba Sentao | Zumba Fitness | Training | N/A |
Official Zumba Kids & Zumba Kids JR Instructor, 2014 | Zumba Kids & Zumba Kids Jr | Zumba Fitness | Training | N/A |
Ajuste Bicicleta Estacionaria, 2014 | Taller de Ajuste Bicicleta Estacionaria | Programa de Ciclismo Educativo (PROCIEDU) | 4 credits | Lic #01-2014-001 |
Primary GX, 2013 | The Practical Way | AFFAA | CEU:5 | N/A |
Recreation & Sports Professional Activities
Name & Year | Descriptions | Builder | DRD |
---|---|---|---|
Fitness Fest, 2013 | Completion Educational Event | Fitness Circle PR | #01600 |
Zumba CON, 2014 | Zumba Orlando Convention | Zumba Fitness | N/A |
Programa de Voluntarios Para la Naturaleza | Asegurar la protección del 33% de para el año 2033 | Para La Naturaleza | N/A |
Nielsen Global Impact Day, 2016 | Green Team Leadership | Nielsen | N/A |
Outstanding Commitment Award, 02/2015 | Contributions, dedication & Commitment to Nielsen Causes “Green Office Project” | Nielsen | N/A |
Outstanding Commitment Award, 10/2015 | Contributions, dedication & Commitment to Nielsen Causes “Green Office Project” | Nielsen | N/A |
Certificate of Grateful, 2015 | Collaboration y liderazgo por la organización del evento Hunger Action Month 2015 | Nielsen | N/A |
Simply Excellent Bronze Award, 2016 | Passion and commitment towards environment sustainability, through leadership and participation in Green Team Work over the years | Nielsen | N/A |
Recreation & Sports Management, Courses Description
Name & Year | Descriptions | Builder | Accreditation |
---|---|---|---|
Bachelor Degree in Arts of Advertising, 2009 | Adquisición de competencias profesionales, empresariales, creativas y humanísticas. | University of Puerto Rico en Carolina | Diploma |
MA Labor Relations, 2020 | Preparar profesionales para la practica de las relaciones laborales y administración de los recursos humanos en la industria del comercio, en las organizaciones laborales, en las empresas de servicio y en las instituciones sin fines de lucro. | Inter American University | Diploma |
Computadora, Internet y las Técnicas para las Ventas y el Servicio al Cliente, 2011 | Mejoramiento de destrezas ocupacionales enfocado en las metas programáticas de la ley federal “Workforce Investment Act” 1998 | Departamento del Trabajo de Puerto Rico | 80 hours |
Conversational English Basic, 2017 | Curso enfocado en desarrollar el conocimiento hablado del idioma ingles | Universidad del Sagrado Corazón | 32 hours |
Coversational English Basic II, 2017 | Curso enfocado en desarrollar el conocimiento hablado del idioma ingles | Universidad del Sagrado Corazón | 32 hours |
Recreation & Sports Management, Professional Activities
Name & Year | Descriptions | Builder | Accreditation | DRD Provider |
---|---|---|---|---|
Time management, 2015 | Manejo adecuado del tiempo para la gestión administrativa | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Understand Digital Technology, 2015 | Recursos y Aplicaciones Digitales para Empresas | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Customer Focus, 2015 | Enfoque en el Servicio al Cliente | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Career Management, 2015 | Auto manejo del desarrollo y la carrera personal | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Digital Consumer & Big Data, 2015 | Como los consumidores se benefician de los datos recopilados con la tecnología actual | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Goal Setting, 2015 | Pasos para establecerse metas en el ámbito laboral | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Digital by Design, 015 | Herramientas digitales disponibles para mejorar y maximizar los procesos administrativos | Harvard Manage Mentor: Nielsen | Certificate | N/A |
Management Awards
Name & Year | Descriptions | Builder |
---|---|---|
Simply Excellent Silver Award, 2016 | Projects participations, SCRUM, BPI, OOH, R&R, Nielsen One Voice-view. | Nielsen |
Certificate of Appreciation | Valuable Contributions, TV Events | Nielsen |
Art Award | Consistently demonstrating core values | Nielsen |